Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.1 °C 10.2 °C 6.4 °C 6.5 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 3.0 mm
02 1.6 °C 8.1 °C 4.8 °C 10.4 km/h (56.3 km/h) OSO OSO 3.8 mm
03 -0.4 °C 8.9 °C 3.6 °C 4.6 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 2.4 mm
04 0.1 °C 5.4 °C 2.5 °C 6.0 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 0.7 °C 7.2 °C 3.8 °C 5.7 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 -1.8 °C 9.2 °C 3.1 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 -1.6 °C 11.0 °C 4.2 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
08 -0.9 °C 15.8 °C 6.9 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 3.4 °C 13.2 °C 7.5 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
10 2.2 °C 9.6 °C 6.3 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 0.6 °C 9.5 °C 4.6 °C 5.4 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
12 -1.6 °C 10.8 °C 4.5 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 -0.1 °C 8.9 °C 3.5 °C 8.6 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 0.2 °C 7.8 °C 3.6 °C 13.0 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
15 1.3 °C 5.2 °C 3.0 °C 9.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
16 0.1 °C 11.7 °C 5.2 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
17 2.3 °C 16.8 °C 9.4 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
18 4.1 °C 17.6 °C 10.2 °C 6.6 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
19 5.3 °C 8.0 °C 6.5 °C 10.4 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 3.8 °C 13.8 °C 7.1 °C 5.7 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 1.8 °C 5.4 °C 3.7 °C 4.5 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.8 °C 17.6 °C 5.3 °C 5.5 km/h (56.3 km/h) NE NE 9.2 mm